| WADAX ゴールドサービス | ||||
![]() | WADAX | |||
| 共用、月額3,833円/300MB/メール無制限/FTP/CGI/Ruby/PHP/SSI/cron/MySQL/PostgreSQL/共用SSL/ログ | ||||
| アイル ヴァーチャルサーバー ウルトラ | ||||
![]() | GMO | |||
| 共用、月額13,545円/1GB/メール200個/FTP/CGI/PHP/SSI/MySQL/PostgreSQL/telnet/SSH/cron/SSL/ログ/独自ド | ||||
| ハッスルサーバー | ||||
![]() | ネットエイド | |||
| 共用、月額208円/500MB/メール無制限/FTP/CGI/ruby/python/PHP/SSI/MySQL/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| i-do SRV50 | ||||
![]() | I-Do | |||
| 共用、月額2000円/50MB/メール10個/FTP/CGI/PHP/SSI/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| ネオサーブ | ||||
![]() | 北斗技研 | |||
| 共用、月額1050円、1575円、2100円/100MB(2年150MB,3年200MB)/メール50個/FTP/CGI/PHP/SSI/独自ドメイン | ||||
| WADAX プラチナサービス | ||||
![]() | WADAX | |||
| 共用、月額5,833円/400MB/メール無制限/FTP/CGI/Ruby/PHP/SSI/cron/MySQL/PostgreSQL/共用SSL/ログ | ||||
| WADAX ブロンズサービス | ||||
![]() | WADAX | |||
| 共用、月額1,995円/150MB/メール無制限/FTP/CGI/Ruby/PHP/SSI/cron/MySQL/PostgreSQL/共用SSL/ログ | ||||
| 使えるねっと コマースプラン | ||||
![]() | 使えるねっと | |||
| 共用、月額1,300円/1000MB/メール無制限/FTP/CGI/PHP/SSI/MySQL/Postgresql/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| スピーバー Speever1 | ||||
![]() | ライド | |||
| VPS、月額1,785円/100MB/メール無制限/FTP/Telnet/SSH/CGI/PHP/SSI/MySQL/PostgreSQL/ログ/独自ドメイン | ||||
| FASネット サブドメインプラン ミディアム | ||||
![]() | FASネット | |||
| 共用、月額650円/100MB/メール10個/FTP/CGI/PHP/SSI/MySQL/独自ドメイン可 | ||||
| ステップサーバー | ||||
![]() | ステップサーバー | |||
| 共用、月額250円/500MB/メール無制限/FTP/CGI/Ruby/Python/PHP/SSI/SendMail/MySQL/アクセスログ/独自ドメ | ||||
| WADAX エグゼクティブサービス | ||||
![]() | WADAX | |||
| 共用、月額11,833円/600MB/メール無制限/FTP/CGI/Ruby/PHP/SSI/cron/MySQL/PostgreSQL/専用SSL/ログ | ||||
| WADAX ダイヤモンドサービス | ||||
![]() | WADAX | |||
| 共用、月額7,833円/500MB/メール無制限/FTP/CGI/Ruby/PHP/SSI/cron/MySQL/PostgreSQL/共用SSL/ログ | ||||
| ステップサーバー プラス | ||||
![]() | ステップサーバー | |||
| 共用、月額400円/1000MB/メール無制限/FTP/CGI/Ruby/Python/PHP/SSI/SendMail/MySQL/アクセスログ/独自ドメ | ||||
| さくらのレンタルサーバ スタンダード | ||||
![]() | さくらインターネット | |||
| 共用、月額416円/1000MB/メール無制限/FTP/telnet/SSH/CGI/Ruby/Python/PHP/SSH/CRON/MySQL/ログ/独自ドメ | ||||
| Kagoya 専用50 | ||||
![]() | カゴヤ・ジャパン | |||
| 専用、月額8,400円/30GB/メール25個/FTP/CGI/PHP/SSI/cron/ログ/顧問弁護士 | ||||
| WADAX シルバーサービス | ||||
![]() | WADAX | |||
| 共用、月額2,833円/200MB/メール無制限/FTP/CGI/Ruby/PHP/SSI/cron/MySQL/PostgreSQL/共用SSL/ログ | ||||
| さくらの専用サーバ | ||||
![]() | さくらインターネット | |||
| 専用、月額6,800円/20GB/256M/メール無制限/FTP/telnet/SSH/言語フリー/ログ/独自ドメイン | ||||
| アイル ヴァーチャルサーバー ライト | ||||
![]() | GMO | |||
| 共用、月額1995円/100MB/メール10個/FTP/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| Kagoya 専用1000 | ||||
![]() | カゴヤ・ジャパン | |||
| 専用、月額96,600円/30GB/メール500個/FTP/CGI/PHP/SSI/cron/ログ/顧問弁護士 | ||||
| さくらのレンタルサーバ ライト | ||||
![]() | さくらインターネット | |||
| 共用、月額125円/300MB/メール無制限/FTP/CGI/Ruby/Python/MySQL/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| アイル ヴァーチャルサーバー プラス | ||||
![]() | GMO | |||
| 共用、月額5145円/250MB/メール50個/FTP/CGI/PHP/SSI/telnet/SSH/cron/SSL/ログ/独自ドメイン | ||||
| アイル ヴァーチャルサーバー エキスパート | ||||
![]() | GMO | |||
| 共用、月額8295円/500MB/メール100個/FTP/CGI/PHP/SSI/PostgreSQL/telnet/SSH/cron/SSL/ログ/独自ドメイン | ||||
| アイル ヴァーチャルサーバー セレクト | ||||
![]() | GMO | |||
| 共用、月額3045円/150MB/メール30個/FTP/CGI/PHP/SSI/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| さくらのレンタルサーバ プレミアム | ||||
![]() | さくらインターネット | |||
| 共用、月額1250円/3000MB/メール無制限/FTP/telnet/SSH/CGI/Ruby/Python/PHP/CRON/MySQL/ログ/独自ドメイン | ||||
| Kagoya スタンダード100 | ||||
![]() | カゴヤ・ジャパン | |||
| 共用、月額8,400円/1000MB/メール50個/FTP/CGI/PHP/SSI/ログ/顧問弁護士 | ||||
| Trips-Web.net ファースト | ||||
![]() | アットマーク | |||
| 共用、月額2625円、3150円、3500円/200MB/メール100個/FTP/CGI/PHP/SSI/独自ドメイン | ||||
| INFOJAM バーチャルホスティング ENTRY | ||||
![]() | INFOJAM | |||
| 共用、月額875円/20MB/メール1個/FTP/CGI/TCL/Ruby/Python/PHP/ログ/独自ドメイン | ||||
| ベストサーバー .co.jp | ||||
![]() | アットマーク | |||
| 共用、月額1890円/70MB(2年契約140MB)/メール50個/FTP/CGI/SSI/独自ドメイン | ||||
| Kagoya 専用200 | ||||
![]() | カゴヤ・ジャパン | |||
| 専用、月額30,450円/30GB/メール100個/FTP/CGI/PHP/SSI/cron/ログ/顧問弁護士 | ||||
| i-do SRV PS | ||||
![]() | I-Do | |||
| 共用、月額700円/50MB/メール1個/FTP/CGI/PHP/SSI/独自ドメイン | ||||
| スピーバー Speever3 | ||||
![]() | ライド | |||
| VPS、月額4,200円/400MB/メール無制限/FTP/Telnet/SSH/CGI/PHP/SSI/MySQL/PostgreSQL/ログ/独自ドメイン | ||||
| 使えるねっと VPS ゴールド | ||||
![]() | 使えるねっと | |||
| VPS、月額4,150円/10GB/メール無制限/FTP/SSH/CGI/PHP/SSI/MySQL/SSL/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| アスカサーバー スタンダードシリーズ バリュープラン | ||||
![]() | ネットアシスト | |||
| 共用、月額840円/512MB/メール1個/FTP/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| 使えるねっと VPS プラチナ | ||||
![]() | 使えるねっと | |||
| VPS、月額5,820円/20GB/メール無制限/FTP/SSH/CGI/PHP/SSI/MySQL/SSL/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| INFOJAM バーチャルホスティング BASIC | ||||
![]() | INFOJAM | |||
| 共用、月額2730円/200MB/メール10個/FTP/CGI/C/C++/TCL/Ruby/Python/PHP/MySQL/PostgreSQL/ログ/独自ドメイ | ||||
| i-do SRV300 | ||||
![]() | I-Do | |||
| 共用、月額3667円/300MB/メール50個/FTP/CGI/PHP/SSI/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| FASネット サブドメインプラン スモール | ||||
![]() | FASネット | |||
| 共用、月額300円/50MB/メール1個/FTP/CGI/PHP/SSI/MySQL/独自ドメイン可 | ||||
| KantanServer.com スタンダードプラン | ||||
![]() | UNFINISHED | |||
| 共用、月額2,980円〜/250MB/メール50個/FTP/CGI/PHP/SSI/メーリングリスト/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| Trips-Web.net エコノミー | ||||
![]() | アットマーク | |||
| 共用、月額1050円、1575円、1925円/50MB/メール20個/FTP/CGI/PHP/SSI/独自ドメイン | ||||
| スピーバー Speever2 | ||||
![]() | ライド | |||
| VPS、月額2,520円/200MB/メール無制限/FTP/Telnet/SSH/CGI/PHP/SSI/MySQL/PostgreSQL/ログ/独自ドメイン | ||||
| ベストサーバー .jp | ||||
![]() | アットマーク | |||
| 共用、月額1470円/70MB(2年契約140MB)/メール50個/FTP/CGI/SSI/独自ドメイン | ||||
| KantanServer.com ライトプラン | ||||
![]() | UNFINISHED | |||
| 共用、月額1,980円〜/100MB/メール10個/FTP/メーリングリスト/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| INFOJAM バーチャルホスティング ECONOMY | ||||
![]() | INFOJAM | |||
| 共用、月額1505円/35MB/メール5個/FTP/CGI/TCL/Ruby/Python/PHP/ログ/独自ドメイン | ||||
| ベストサーバー .com .net .org .info .biz .name | ||||
![]() | アットマーク | |||
| 共用、月額945円/70MB(2年契約140MB)/メール50個/FTP/CGI/SSI/独自ドメイン | ||||
| Kagoya スタンダード40 | ||||
![]() | カゴヤ・ジャパン | |||
| 共用、月額4,200円/400MB/メール20個/FTP/CGI/PHP/SSI/ログ/顧問弁護士 | ||||
| one-wan.net レトリバーコース(ドメイン管理別) | ||||
![]() | one-wan.net | |||
| 共用、月額612円/100MB/メール50個/FTP/CGI/PHP/SSI/独自ドメイン | ||||
| Kagoya 専用500 | ||||
![]() | カゴヤ・ジャパン | |||
| 専用、月額56,700円/30GB/メール250個/FTP/CGI/PHP/SSI/cron/ログ/顧問弁護士 | ||||
| one-wan.net チワワコース(ドメイン管理無し) | ||||
![]() | one-wan.net | |||
| 共用、月額262円/20MB/メール5個/FTP/CGI/PHP/SSI/独自ドメイン | ||||
| 使えるねっと ライトプラン | ||||
![]() | 使えるねっと | |||
| 共用、月額500円/500MB/メール5個/FTP/CGI/PHP/SSI/MySQL/Postgresql/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| Kagoya スタンダード20 | ||||
![]() | カゴヤ・ジャパン | |||
| 共用、月額2,100円/200MB/メール10個/FTP/CGI/PHP/SSI/ログ/顧問弁護士 | ||||
| 使えるねっと VPS シルバー | ||||
![]() | 使えるねっと | |||
| VPS、月額3,316円/5000MB/メール無制限/FTP/SSH/CGI/PHP/SSI/MySQL/SSL/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| Trips-Web.net ビジネス | ||||
![]() | アットマーク | |||
| 共用、月額1575円、2100円、2450円/100MB/メール50個/FTP/CGI/PHP/SSI/独自ドメイン | ||||
| INFOJAM バーチャルホスティング HIGH-TRAFFIC | ||||
![]() | INFOJAM | |||
| 共用、月額10,062円/300MB/メール30個/FTP/CGI/C/C++/TCL/Ruby/Python/PHP/MySQL/PostgreSQL/SSL/ログ/独自 | ||||
| one-wan.net コーギーコース(ドメイン管理別) | ||||
![]() | one-wan.net | |||
| 共用、月額367円/50MB/メール30個/FTP/CGI/PHP/SSI/独自ドメイン | ||||
| INFOJAM バーチャルホスティング IP-BASIC | ||||
![]() | INFOJAM | |||
| 共用、月額4112円/300MB/メール20個/FTP/CGI/C/C++TCL/Ruby/Python/PHP/MySQL/PostgreSQL/ログ/独自ドメ | ||||
| KentNet | ||||
![]() | シーサイドネット | |||
| 共用、月額3041円/300MB/メール100個/FTP/CGI/PHP/SSI/SSL/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| FASネット 独自ドメインプラン スタンダード | ||||
![]() | FASネット | |||
| 共用、月額1575円/300MB/メール無制限/FTP/CGI/PHP/SSI/MySQL/独自ドメイン | ||||
| 使えるねっと スタンダードプラン | ||||
![]() | 使えるねっと | |||
| 共用、月額850円/700MB/メール10個/FTP/CGI/PHP/SSI/MySQL/Postgresql/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| アスカサーバー スタンダードシリーズ ビジネスプラン | ||||
![]() | ネットアシスト | |||
| 共用、月額5145円/3145MB/メール100個/FTP/CGI/PHP/SSI/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| i-do SRV100 | ||||
![]() | I-Do | |||
| 共用、月額2750円/100MB/メール20個/FTP/CGI/PHP/SSI/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| NetPlatz マイドメイン | ||||
![]() | ラット | |||
| 共用、月額1500円/50MB/メール1個/FTP/CGI/PHP/SSI/汎用JPドメイン | ||||
| FASネット 独自ドメインプラン ライト | ||||
![]() | FASネット | |||
| 共用、月額333円/100MB/メール5個/FTP/CGI/PHP/SSI/MySQL/独自ドメイン | ||||
| prime-server.net スタンダードプラン | ||||
![]() | prime-server.net | |||
| 共用、月額1281円〜/100MB/メール50個/FTP/CGI/PHP/SSI/sendmail/メーリングリスト/.htaccess/独自ドメイン | ||||
| KantanServer.com プロフェッショナルプラン | ||||
![]() | UNFINISHED | |||
| 共用、月額3,980円/500MB/メール100個/FTP/Telnet/SSH/CGI/PHP/SSI/MySQL/メーリングリスト/ログ/独自ドメ | ||||
| スピーバー Speever4 | ||||
![]() | ライド | |||
| VPS、月額5,250円/600MB/メール無制限/FTP/Telnet/SSH/CGI/PHP/SSI/MySQL/PostgreSQL/ログ/独自ドメイン | ||||
| アスカサーバー スタンダードシリーズ ベーシックプラン | ||||
![]() | ネットアシスト | |||
| 共用、月額3045円/1560MB/メール50個/FTP/CGI/PHP/SSI/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| ユーアイネット(ui-net) 50MB | ||||
![]() | ヨシック | |||
| 共用、月額840円/50MB/メール15個/FTP/CGI/SSI/独自ドメイン | ||||
| prime-server.net ウェルカムプラン | ||||
![]() | prime-server.net | |||
| 共用、月額875円〜/50MB/メール20個/FTP/CGI/PHP/SSI/メーリングリスト/.htaccess/独自ドメイン | ||||
| AK-HP.COM | ||||
![]() | エムティーネットワーク | |||
| 共用、月額350円/300MB/メール50個/FTP/CGI/ruby/PHP/SSI/PostgreSQL/MySQL/アクセスログ/独自ドメイン | ||||
| ユーアイネット(ui-net) 200MB | ||||
![]() | ヨシック | |||
| 共用、月額2083円/200MB/メール50個/FTP/CGI/SSI/独自ドメイン | ||||
| クイックサーバー ビジネス | ||||
![]() | アフレックス | |||
| 共用、月額1575円/100MB/メール50個/FTP/CGI/PHP/SSI/ログ | ||||
| クイックサーバー ベーシック | ||||
![]() | アフレックス | |||
| 共用、月額735円/50MB/メール20個/FTP/CGI/PHP/SSI/ログ | ||||
| ユーアイネット(ui-net) 100MB | ||||
![]() | ヨシック | |||
| 共用、月額1312円/100MB/メール30個/FTP/CGI/SSI/独自ドメイン | ||||
| ストリーミングサーバージャパン | ||||
![]() | Streaming Server Japan | |||
| 共用、月額5250円/500MB/メール50個/FTP/CGI/独自ドメイン | ||||
| ハッスルサーバー | |
| ディスク容量500MB、メールアドレス、メーリングリスト無制限、独自ドメイン対応で月額208円から。データベースもOK。 無料お試し期間10間付。 運営会社はネットエイド。 | |
| ストリーミングサーバージャパン | |
| ストリーミング配信が可能なレンタルサーバー。 ディスク容量500MB、メールアカウント50個。 データ転送料の制限もない。月額使用料は 5,250円。ドメイン取得費、サーバー移行費込み。 | |
| one-wan.net | |
![]() | 月額262円からの格安レンタルサーバー。 チワワ、コーギー、レトリバーと3コースそろっている。2年契約なら料金倍でもディスク容量も倍とお得。 他の人を紹介することで10MB容量が追加される。 |
| AK-HP.COM | |
![]() | ディスク容量300MB、メールアカウント50個まで無料のレンタルサーバー。 初期費用1500円、月額250円。 CGI/SSI/PHP/Rubyを使用でき、PostgreSQL/MySQLも使用可能。 1サーバーあたり最高285人を収容。稼働率99.9%。バックボーン2.2Gbps。 |
| NetPlatz | |
![]() | ネットプラッツは共用/専用型のレンタルサーバー会社。 共用サーバーは3種類、専用サーバーも五種類プランが用意されている。 |
| prime-server.net | |
![]() | prime-server.net(プライムサーバーネット)はドメイン取得、管理料が無料のレンタルサーバー。 初期費用0円、月額875円から。更新時の容量アップ制度もある。 クレジット決済付きショッピングカートシステムを\5,250で提供している。 |
| KantanServer.com | |
![]() | アンフィニッシュトの提供するレンタルサーバー。 独自ドメイン取得管理費込みという特徴がある。 プランは3つあり、1,980円/2,980円/3,980円 。他社からの移転時は初期費用無料。30日間返金保証付。 |
| 使えるねっと | |
![]() | 使えるねっとは無料サービス・共用サーバー・VPS・専用サーバーと幅広いプランを扱っている。 共用サーバーは月600円〜、VPSは月3,980〜、専用サーバーは9,800円〜。 |
| FASネット | |
![]() | ファスが運営するFASネットは、サブドメインプランと、独自ドメインプランの2つがある。 サブドメインプランは月300円〜、独自ドメインプランは月333円〜。 サーバー収容人数は多くても145名以内。 |
| SAKURA Internet | |
![]() | SAKURA Internetは共用・専用レンタルサーバー、メールボックス、ドメイン取得等を行っている。 共用サーバーは月125円〜と格安。専用サーバーも6,800円。 機能も豊富で初級者から上級者まで人気。 |
| INFOJAM | |
![]() | INFOJAMではドメイン登録、共用・専用サーバーのホスティングサービスを行っている。 容量は少なめだが、機能はまずまず。CGI/PHPはもちろん、TCL,Python,Ruby,FrontPage 等にも対応。 |
| ASP i-do | |
![]() | I-Doが行うホスティング、ショッピングカート、グループウェア、ドメイン転送やアンチウイルス、決済サービスなどを提供。 高速バックボーン。 |
| STEP SERVER | |
| STEP SERVERは月250円からのレンタルサーバー。 アカウントは1文字からOK。人気CGIも一発設置でき、お試し期間10日間あり。 機能も料金の割に高機能。CGI/PHP/SSI/MySQLが利用可能。容量も500MB〜。 | |
| INTERLINK | |
![]() | 1000円からのレンタルサーバー「マイドメイン1000」をはじめ、フレッツ対応固定IP接続サービス、gonbei.jpのドメイン取得サービスなど多方面で事業を展開している。 |
| スピーバー | |
| スピーバー(SpeeVer)はVPS(仮想専用)タイプのレンタルサーバー。 仮想Root権限があるので共用サーバーよりも自由度が広がる。各種設定ファイルやアプリケーションのインストールも自由に可能。 プランは4つあり、料金は容量によって違う。 | |
| WADAX | |
![]() | WADAX(ワダックス)は6つのコースがある共用サーバー、ドメイン取得などのサービスを行っている。 共用サーバーは月\1,995〜の料金設定。 365日の監視システムと高速バックボーンを有している。30日間返金保証あり。 |
| クイックサーバー | |
![]() | クイックサーバー(quick-s.net)は月315円からのレンタルサーバー。 ミニ、ベーシック、ビジネスとプランが3つあり、用途に合わせて選ぶことができる。 土日祝日も営業しているので、急いでいる場合にもOK。 |
| ベストサーバー | |
![]() | ベストサーバー(best-server.net)はドメイン取得・管理費込みのレンタルサーバー。 |
| Trips-web.net | |
![]() | Trips-web.net(トリップスウェブ)はドメイン取得・管理費込みのレンタルサーバー。 エコノミー、ビジネス、ファーストとクラスが分けられている。 ドメイン管理費が高い上、ドメインの持ち込みはできないため注意。 |
| ネオサーブ | |
![]() | ネオサーブ(NEO-serve.net)はドメイン取得費込みのレンタルサーバー。 2年契約で50MB+、3年契約で100MB+。更新時の容量アップもある。 |
| KentNet | |
![]() | KentNetはCGI配布サイトKENT-WEB(ケントウェブ)がプロデュースし、シーサイドネットが運営しているレンタルサーバー。 KENT-WEBのCGIなら代行設置、フルサポートが受けられる。 Kent-LibraryではこれまでのCGIの配布実績を生かして多種多様なCGIを提供し、またアイデアを募集して、CGIにすることもある。 |
| アイル | |
| アイル(iSLE)はGMOの運営するレンタルサーバー。 共用タイプのヴァーチャルサーバーと、専用サータイプのプライベートサーバーを扱っている。国内最大級の実績を持つホスティングサービスなので、ビジネスにも最適。 | |